Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 zromanv Россия 159.273 TB AirDC++ 4.21 Актив 11/2/3 20
2 PSIH Россия 110.859 TB FlylinkDC++ 601.23328-beta-x64 Актив 0/0/5 10
3 Декабрист Россия 99.986 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Актив 6/3/3 15
4 Gaikotsu Россия 53.210 TB FlylinkDC++ 601.23329-x64 Актив 3/4/2 20
5 Raeon США 49.956 TB DC++ 0.881 Актив 11/1/2 5
6 vadimpl Россия 41.870 TB FlylinkDC++ 601.23326-x64 Актив 16/3/5 2
7 Klaus25_R271 Россия 36.343 TB FlylinkDC++ 601.22965-x64 Пассив 35/0/4 15
8 Klaus25_R171 Россия 36.343 TB FlylinkDC++ 601.22965-x64 Пассив 35/0/4 15
9 Шайтан Россия 33.099 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/2/4 14
10 Sergey-195_R153 Казахстан 31.767 TB FlylinkDC++ 601.23329-x64 Пассив 78/0/1 316
11 Hawaj Великобритания 31.244 TB DC++ 0.868 Актив 59/1/6 5
12 Akella Россия 30.889 TB StrongDC++ 2.42 Пассив 3/0/2 50
13 [NL]CpuBlaster Великобритания 29.663 TB AirDC++ 4.21 Актив 5/2/6 55
14 [DxB][NL]MAXY Нидерланды 29.641 TB DC++ 0.863 Актив 2/20/12 16
15 Strannik Антигуа и Барбуда 27.281 TB FlylinkDC++ 601.23328-beta-x64 Пассив 17/6/4 27
16 Riddisagel Норвегия 27.190 TB DC++ 0.881 Актив 15/9/5 6
17 Облом Россия 26.190 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 11/0/3 140
18 User_635s_R242 Россия 26.190 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 11/0/3 140
19 Bigrabbit1_R346 Россия 22.784 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Актив 16/0/4 15
20 SturmLS_R163 Россия 22.558 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 21/0/3 30
Статистика обновлена 4 дек в 12:07. Обновляется раз в 10 минут.